首頁 | 用戶名: 密碼 : 驗證碼: 點擊可刷新 免費注冊 | 申請VIP會員 | 固定排名 | 廣告服務
中國電氣自動化網首頁
PLC | 電機 | 變頻器 | 人機界面 | 運動伺服 | 控制傳動 | 自動化軟件
DCS | 傳感器 | 通信網絡 | 現場總線 | 數據采集 | 電氣開關 | 數傳測控
電源 | 嵌入式 | 儀器儀表 | 低壓電器 | 機器視覺 | 工業安全 | 工控機
模具 | 電線電纜 | 電子元件 | 成套設備 | 液壓氣動 | 制 冷
機床 | 電力能源 | 機械設備 | 石油化工 | 礦業冶金 | 水工業
物流 | 軌道交通 | 汽車電子 | 工程機械 | 輸 配 電 | 電 梯
產品 企業 供求 文庫
下載 視頻 招聘 期刊 會展 培訓 庫存 論壇 訪談 維修  
熱詞:嵌入式 傳感器 電源 主板 工控機 PLC 人機界面 變頻器
新聞首頁 行業動態 政策法規 企業新聞 展會報道 企業紀實 風云人物      
您現在的位置:中國電氣自動化網首頁 >> 新聞首頁 >> 詳細信息

機械.電器類公司市場表現(3.31) 
(發布日期:2008-4-1 13:57:46) 來源:港澳資訊
 
       名稱   代碼   收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
SST華新 000010 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
中聯重科 000157 44.000 0.00%  10.55% -23.62% -23.41%
濰柴動力 000338 0.000  0.00%  0.00%  -15.22% -26.11%
許繼電氣 000400 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  38.52%
華意壓縮 000404 5.800  -8.81% -15.45% -28.83% -38.36%
沈陽機床 000410 13.180 -5.25% -3.37% -26.45% -35.49%
徐工科技 000425 19.550 -5.56% -3.46% -24.52% -12.13%
銀河動力 000519 6.620  -6.23% -6.76% -22.21% -23.11%
柳工   000528 26.160 -4.14% -0.15% -27.33% -37.16%
大冷股份 000530 8.930  -5.50% -17.24% -24.26% -24.26%
萬家樂 000533 8.700  -5.02% -4.92% -9.19% -20.11%
SST閩東 000536 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
創元科技 000551 10.610 -2.66% 4.53%  2.22%  3.01%
萬向錢潮 000559 9.660  -2.62% 0.63%  -21.72% -30.40%
SST長嶺 000561 6.370  -4.93% -17.59% -24.70% -23.80%
蘇常柴A 000570 10.850 -4.49% -7.50% -22.17% -22.28%
威孚高科 000581 17.000 -2.30% -2.75% -25.47% -9.14%
西北軸承 000595 8.120  1.12%  7.12%  -12.03% -10.38%
石油濟柴 000617 18.190 -6.24% -17.99% -40.94% -52.58%
SST合金 000633 12.720 -5.00% -7.96% -7.49% -26.13%
金德發展 000639 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  6.41%
經緯紡機 000666 7.120  -5.70% -7.05% -24.34% -30.60%
思達高科 000676 6.070  -4.26% -5.89% -17.19% -11.64%
襄陽軸承 000678 6.310  -4.54% -7.48% -19.82% -19.00%
山推股份 000680 12.750 -2.75% 1.35%  -27.14% -34.45%
美錦能源 000723 28.000 -4.63% -2.61% -3.11% -29.98%
中核科技 000777 27.550 -5.68% -4.37% -22.26% -30.43%
新興鑄管 000778 9.750  -2.50% -3.56% -15.29% -23.17%
煙臺冰輪 000811 13.890 -8.13% -14.15% -16.78% -10.85%
江淮動力 000816 7.440  -10.04% -1.46% -10.14% -1.59%
超聲電子 000823 8.610  -7.52% -16.25% -16.81% -20.50%
秦川發展 000837 14.680 -0.41% 8.74%  -10.76% -12.25%
銀星能源 000862 17.980 -10.01% -12.46% -9.65% 26.62%
ST巨力 000880 12.710 -5.01% -11.49% -23.89% -16.82%
ST中鼎 000887 15.810 -5.84% -5.33% -29.89% -15.36%
廣州冷機 000893 8.250  -10.03% -5.71% -8.44% -3.51%
云內動力 000903 15.180 2.57%  6.53%  -11.95% -19.13%
S天一科 000908 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
*ST匯通 000920 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  7.74%
*ST阿繼 000922 9.490  -5.01% -13.33% -31.73% -1.15%
S宣工  000923 16.070 -5.02% -4.91% -9.72% -16.86%
大連金牛 000961 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
上風高科 000967 9.940  -3.59% -6.23% -24.47% -21.11%
安泰科技 000969 23.470 -10.01% -6.12% 21.29% 26.93%
中科三環 000970 11.590 0.52%  6.33%  -18.95% -14.72%
精工科技 002006 17.900 -9.14% -12.68% -12.08% 3.17%
大族激光 002008 23.110 -4.50% -9.02% -23.22% -24.72%
天奇股份 002009 15.860 -6.71% -6.71% -62.68% -63.95%
盾安環境 002011 26.200 -3.29% -1.21% -26.92% -8.07%
中航精機 002013 16.480 -5.72% -5.88% -23.06% -22.88%
航天電器 002025 22.800 -1.30% 0.35%  -6.29% -14.89%
山東威達 002026 8.950  -3.66% -3.03% -14.02% -5.89%
版權聲明:
凡本網注明來源為“中國電氣自動化網”的,版權均屬于中國電氣自動化網,轉載請注明“來源:中國電氣自動化網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。本網轉載自其它媒體的信息,不代表本網觀點和對其真實性負責,轉載均有出處,本網對轉載文章不存在侵權等法問題。
  企業新聞 更多
· 皮爾磁:PSENmgate安全門...
· 皮爾磁:工業機器人安全的核心標準...
· 皮爾磁:強強聯合,共話氫能安全...
· 皮爾磁:安全門系統進入“小而美”...
· 皮爾磁:為“功勛”壓機注入現代安...
· 皮爾磁攜手德爾格共話氫能生產與功...
· 皮爾磁:以市場為導向,定義安全自...
· 皮爾磁:讓工業燃燒器更加安全智能...
  產品新聞 更多
· 皮爾磁即將亮相SPS2025:助...
· 皮爾磁:IO-Link Safe...
· 皮爾磁:急停按鈕PITestop...
· 皮爾磁:安全速度監控的全能戰士...
· 皮爾磁:一把“小門鎖”,輕松拿捏...
· 皮爾磁:安全與可持續性相輔相成...
· 皮爾磁:IO-Link Safe...
· 皮爾磁:模塊化安全繼電器功能升級...

廣告服務 | 關于我們 | 網站地圖 | 分類索引 | 服務條款 | VIP會員服務 |《電氣自動化企業大全》| 版權聲明

客服專線:0898-68552405     媒體合作QQ:910167442
中國電子商務服務聯盟成員單位 瓊ICP備
中國電氣自動化網 版權所有 © Copyright By Electric Automation of China