首頁 | 用戶名: 密碼 : 驗證碼: 點擊可刷新 免費注冊 | 申請VIP會員 | 固定排名 | 廣告服務
中國電氣自動化網首頁
PLC | 電機 | 變頻器 | 人機界面 | 運動伺服 | 控制傳動 | 自動化軟件
DCS | 傳感器 | 通信網絡 | 現場總線 | 數據采集 | 電氣開關 | 數傳測控
電源 | 嵌入式 | 儀器儀表 | 低壓電器 | 機器視覺 | 工業安全 | 工控機
模具 | 電線電纜 | 電子元件 | 成套設備 | 液壓氣動 | 制 冷
機床 | 電力能源 | 機械設備 | 石油化工 | 礦業冶金 | 水工業
物流 | 軌道交通 | 汽車電子 | 工程機械 | 輸 配 電 | 電 梯
產品 企業 供求 文庫
下載 視頻 招聘 期刊 會展 培訓 庫存 論壇 訪談 維修  
熱詞:嵌入式 傳感器 電源 主板 工控機 PLC 人機界面 變頻器
新聞首頁 行業動態 政策法規 企業新聞 展會報道 企業紀實 風云人物      
您現在的位置:中國電氣自動化網首頁 >> 新聞首頁 >> 詳細信息

主力機構資金減倉前50名個股 
(發布日期:2008-6-10 9:57:15) 來源:證券之星
 
排序 代碼 股票簡稱 減倉總額
(萬元)
漲跌幅
(%)
現價 換手率 成交量 振幅
1 601808 中海油服 -1006.42 -1.74% 23.09 0.78% 39223 3.74%
2 000933 神火股份 -869.36 0.31% 39.00 0.73% 22716 2.83%
3 600963 岳陽紙業 -803.81 -4.55% 19.53 1.67% 56403 7.28%
4 600675 中華企業 -790.48 -2.32% 10.12 1.14% 79177 4.44%
5 600596 新安股份 -632.45 -2.30% 58.63 0.39% 7760 3.43%
6 600367 紅星發展 -565.80 -9.96% 11.39 5.89% 90644 10.20%
7 600328 蘭太實業 -522.07 -6.81% 11.35 4.87% 89039 8.95%
8 000513 麗珠集團 -512.23 6.47% 24.03 4.27% 61089 6.07%
9 600383 金地集團 -474.32 -0.17% 11.45 0.62% 74021 2.35%
10 000628 *ST 高新 -455.83 5.06% 8.30 2.67% 45504 2.78%
11 600172 黃河旋風 -440.81 -5.51% 8.23 4.83% 81299 6.08%
12 000541 佛山照明 -394.86 -9.68% 9.70 1.71% 68616 8.01%
13 601111 中國國航 -392.66 -2.40% 12.21 1.03% 169024 3.84%
14 000402 金 融 街 -390.30 -3.02% 9.65 0.41% 75519 4.32%
15 002145 中核鈦白 -390.28 10.01% 10.11 5.40% 32401 11.43%
16 600688 S上石化 -378.39 -3.01% 9.03 1.50% 107943 3.97%
17 600815 廈工股份 -360.01 -6.74% 10.79 2.07% 50380 7.69%
18 000938 紫光股份 -343.44 -2.39% 20.45 2.66% 39419 4.63%
19 600009 上海機場 -331.83 -1.99% 22.17 0.25% 27345 3.67%
20 600295 鄂爾多斯 -328.13 -8.47% 19.24 4.54% 87124 10.94%
21 600804 鵬博士 -306.69 -2.33% 15.10 0.81% 20006 6.86%
22 600584 長電科技 -302.40 -4.06% 6.38 1.23% 73866 5.86%
23 600308 華泰股份 -285.92 -1.55% 19.00 0.40% 13845 3.32%
24 000973 佛塑股份 -272.31 -3.92% 5.39 2.53% 108265 5.17%
25 600449 賽馬實業 -269.35 1.10% 13.82 1.45% 18142 2.19%
26 600467 好當家 -268.77 -0.48% 10.29 1.56% 58793 3.58%
27 600855 航天長峰 -263.24 -6.00% 9.08 3.49% 81349 6.83%
28 600532 華陽科技 -250.69 10.00% 8.25 8.28% 59788 8.67%
29 600112 長征電氣 -248.70 -3.43% 11.55 1.10% 24743 6.02%
30 600108 亞盛集團 -245.45 -0.16% 6.06 0.56% 68556 2.64%
31 600978 宜華木業 -245.28 -2.06% 10.44 0.57% 32518 3.19%
32 000400 許繼電氣 -238.71 -2.00% 14.24 1.36% 35979 5.30%
33 600389 江山股份 -235.80 -1.49% 25.80 0.89% 7647 3.36%
34 600370 三房巷 -228.65 -7.13% 5.99 3.37% 58135 8.06%
35 002048 寧波華翔 -226.34 0.08% 13.16 1.30% 53761 3.27%
36 002011 盾安環境 -225.63 -5.73% 26.50 1.18% 12409 7.83%
37 600499 科達機電 -224.64 0.88% 20.54 1.64% 20946 3.59%
38 002194 武漢凡谷 -221.63 -0.70% 22.74 1.51% 16251 2.62%
39 600421 ST國藥 -221.09 -4.40% 5.21 4.52% 56292 5.87%
版權聲明:
凡本網注明來源為“中國電氣自動化網”的,版權均屬于中國電氣自動化網,轉載請注明“來源:中國電氣自動化網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。本網轉載自其它媒體的信息,不代表本網觀點和對其真實性負責,轉載均有出處,本網對轉載文章不存在侵權等法問題。
  企業新聞 更多
· 皮爾磁:PSENmgate安全門...
· 皮爾磁:工業機器人安全的核心標準...
· 皮爾磁:強強聯合,共話氫能安全...
· 皮爾磁:安全門系統進入“小而美”...
· 皮爾磁:為“功勛”壓機注入現代安...
· 皮爾磁攜手德爾格共話氫能生產與功...
· 皮爾磁:以市場為導向,定義安全自...
· 皮爾磁:讓工業燃燒器更加安全智能...
  產品新聞 更多
· 皮爾磁即將亮相SPS2025:助...
· 皮爾磁:IO-Link Safe...
· 皮爾磁:急停按鈕PITestop...
· 皮爾磁:安全速度監控的全能戰士...
· 皮爾磁:一把“小門鎖”,輕松拿捏...
· 皮爾磁:安全與可持續性相輔相成...
· 皮爾磁:IO-Link Safe...
· 皮爾磁:模塊化安全繼電器功能升級...

廣告服務 | 關于我們 | 網站地圖 | 分類索引 | 服務條款 | VIP會員服務 |《電氣自動化企業大全》| 版權聲明

客服專線:0898-68552405     媒體合作QQ:910167442
中國電子商務服務聯盟成員單位 瓊ICP備
中國電氣自動化網 版權所有 © Copyright By Electric Automation of China

    1. <form id='gyn8h'></form>
      1. <bdo id='gyn8h'><sup id='gyn8h'><div id='gyn8h'><bdo id='gyn8h'></bdo></div></sup></bdo>